|
|
|
Tipico centro prealpino, adagiato in una verde conca a cavallo tra i due Tessi, Coassolo è costituito da numerose borgate e frazioni che fanno capo a Coassolo S. Nicolao, capoluogo e sede del Comune. |
|
|
| Da TORINO: |
|
|
|
Da LANZO TORINESE deviare sulla destra dopo aver oltrepassato il torrente Tesso per raggiungere COASSOLO (altezza mt.732 slm.) |
||
Cliccare QUI per visualizzare la cartina del comune
![]() |
|
Orario dal 15 settembre al 14 giugno Fe61: tutti i giorni feriali, esclusi i periodi di vacanza scolastica F/M e Mer: tutti i martedì mattina |
||||||||||||||||||
| LINEA 1 (Coassolo S. Nicolao - Lanzo Torinese) | ||||||||||||||||||
| Fermate | Fe61 | F/M | Mer | Mer | Fe61 | Fe61 | Fe61 | F/M | Mer | Mer | Fe61 | Fe61 | Fermate | |||||
| Saccona | 08.03 | 07.10 | 07.48 | 13.00 | 13.40 | Lanzo FTC | ||||||||||||
| Vietti | 06.50 | 07.28 | 08.05 | 13.25 | 07.50 | 10.00 | 11.00 | 13.05 | Lanzo | |||||||||
| Case Piat | 06.52 | 07.30 | 08.08 | 13.18 | 07.53 | 10.05 | 11.05 | 13.08 | 13.45 | Plassa | ||||||||
| Castiglione | 06.55 | 07.33 | 08.10 | 10.15 | 13.15 | 07.55 | 10.08 | 11.08 | 13.11 | 13.47 | Bivio Tet | |||||||
| Capoluogo | 07.00 | 07.38 | 08.17 | 10.10 | 12.45 | 13.10 | 08.17 | 10.10 | 11.10 | 13.15 | 13.50 | Capoluogo | ||||||
| Bivio Tet | 07.03 | 07.41 | 08.33 | 10.18 | 12.48 | 13.30 | 07.57 | 10.15 | 11.15 | 13.20 | 13.55 | Castiglione | ||||||
| Plassa | 07.05 | 07.43 | 08.35 | 10.20 | 12.50 | 13.33 | 07.59 | 11.18 | 13.23 | 13.57 | Case Piat | |||||||
| Lanzo | 07.48 | 08.40 | 10.25 | 12.55 | 07.28 | 08.01 | 11.20 | 13.25 | 14.00 | Vietti | ||||||||
| Lanzo FTC | 07.10 | 07.50 | 13.00 | 13.38 | 08.03 | 11.23 | Saccona | |||||||||||
| LINEA 2 (Coassolo S. Pietro - Lanzo Torinese) | ||||||||||||||||||
| Fermate | Fe61 | F/M | Mer | Mer | Fe61 | Fe61 | Fe61 | F/M | Mer | Mer | Fe61 | Fe61 | Fermate | |||||
| Benne | 06.35 | 07.15 | 08.15 | 10.30 | 12.25 | 13.25 | 07.40 | 10.00 | 13.00 | Lanzo | ||||||||
| S Pietro | 06.40 | 07.20 | 08.20 | 10.35 | 12.20 | 13.35 | 07.00 | 07.45 | 13.05 | 13.40 | Lanzo FTC | |||||||
| Vauda | 06.30 | 07.25 | 12.35 | 10.05 | 11.00 | Lanzo M.A. | ||||||||||||
| Cochetto | 06.45 | 07.30 | 08.25 | 10.40 | 12.40 | 13.40 | 07.55 | 10.10 | 11.10 | 13.10 | 13.50 | Cochetto | ||||||
| Lanzo M.A. | 07.35 | 08.30 | 10.45 | 08.00 | 10.15 | 11.15 | 13.15 | 13.55 | Vauda | |||||||||
| Lanzo FTC | 6.50 | 07.37 | 12.45 | 13.45 | 08.10 | 10.25 | 11.20 | 13.20 | 14.02 | San Pietro | ||||||||
| Lanzo | 07.40 | 08.35 | 12.50 | 07.15 | 08.15 | 10.30 | 11.25 | 13.25 | 14.10 | Benne | ||||||||
|
Dal 15 giugno al 14 settembre le due tratte dell'autolinea vengono unite in un percorso unico che osserva l'orario in tabella. Gior: tutti i giorni, compresi festivi. Giorn*: tutti i giorni compresi i festivi nel periodo dal 2 al 29 agosto F/M e Mer: orario mercatale in vigore tutti i martedì mattina. Non viene effettuata la corsa "Gior" al mattino |
||||||||||||||||||
| Fermate | Gior | Gior | F/M - Mer | Gior* | Gior* | Gior | Gior | F/M - Mer | Gior* | Gior* | Fermate | |||||||
| Capoluogo | 07.45 | 17.15 |
Come nelle
tabelle sopra |
07.45 | 18.25 | 09.20 | 19.08 |
Come nelle
tabelle sopra |
09.08 | 19.08 | Lanzo FTC | |||||||
| Bivio Tet | 07.50 | 17.20 | 07.50 | 18.30 | 09.27 | 19.15 | 09.15 | 19.15 | Cochetto | |||||||||
| Castiglione | 07.51 | 17.21 | 07.51 | 18.31 | 09.30 | 19.18 | 09.18 | 19.18 | S Pietro | |||||||||
| Case Piat | 07.54 | 17.24 | 07.54 | 18.34 | 09.34 | 19.22 | 09.22 | 19.22 | Benne | |||||||||
| Vietti | 07.56 | 17.26 | 07.56 | 18.36 | 09.40 | 19.28 | 09.28 | 19.28 | Vietti | |||||||||
| Benne | 08.00 | 17.30 | 08.00 | 18.40 | 09.42 | 19.30 | 09.30 | 19.30 | Case Piat | |||||||||
| S Pietro | 08.05 | 17.35 | 08.05 | 18.45 | 09.45 | 19.33 | 09.33 | 19.33 | Castiglione | |||||||||
| Cochetto | 08.08 | 17.38 | 08.08 | 18.48 | 09.50 | 19.36 | 09.36 | 19.36 | Bivio Tet | |||||||||
| Lanzo FTC | 08.13 | 17.43 | 08.13 | 18.55 | 09.52 | 19.38 | 09.38 | 19.38 | Capoluogo | |||||||||
Biglietto corsa singola € 1,00
Visualizza la cartina del percorso dell'autolinea
Le corse Gior* si effettuano dal 01 al 26 agosto in concomitanza con l'orario estivo dei treni Satti. In quel periodo sono soppresse le corse Gior ad eccezione delle corse mercatali.
La fermata "Lanzo" è in piazza Rolle di fronte agli edifici scolastici
La fermata "Lanzo FTC" è di fronte alla stazione Satti
La fermata "Lanzo M.A." è in via Monte Angiolino
Le fermate e le partenze degli autobus "Mer" a Lanzo si effettuano in via Martiri dei Lager. Il ritorno delle 11.00 per S. Pietro parte da via Monte Angiolino
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|